Unsere Preise
Preisliste und Liefergebühren am 24.11.2025
Infos zu Zutaten und Allergenen finden Sie, wenn Sie auf das jeweilige Produktbild klicken.
Liefergebühren:
Samstags: 1.50 EUR
Sonntags: 1.50 EUR
– Alle Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer.
– Für Neukunden dienen die Preisangaben lediglich zur Information.
– Sie gehen bei der Probelieferung keine Verpflichtungen ein, die Zustellung ist kostenlos.
– Für Neukunden dienen die Preisangaben lediglich zur Information.
– Sie gehen bei der Probelieferung keine Verpflichtungen ein, die Zustellung ist kostenlos.
Ordersatz Teilchen/Kuchenstücke
| Bezeichnung | Gewicht | VK-Preis | VK-Preis So & Feiert. | Liefertage | |
|---|---|---|---|---|---|
| SA | SO | ||||
| Weizenmischbrot la. | 2000 | 6,95 € | ● | ● | |
| Weizenmischbrot la. | 1000 | 4,50 € | ● | ● | |
| Weizenmischbrot | 500 | 2,95 € | ● | ● | |
| Bauernbrot (WM) | 1000 | 4,50 € | ● | ● | |
| Bauernbrot (WM) | 500 | 3,00 € | ● | ● | |
| Roggenmischbrot la. | 1000 | 4,50 € | ● | ● | |
| Roggenmischbrot | 500 | 2,95 € | ● | ● | |
| Römerkruste | 750 | 4,50 € | ● | ● | |
| Eifeler Landbrot WM | 3000 | 14,50 € | 1000g: 5,50 € | ● | ● |
| Kordeler Bauernbrot WM | 750 | 4,50 € | ● | ● | |
| Dunkles Kordeler Bauernbr. | 750 | 4,50 € | ● | ● | |
| Kylltalbrot RM | 500 | 3,20 € | ● | ● | |
| Kylltalbrot RM | 1000 | 4,95 € | ● | ● | |
| No 1 - Roggenkraft | 750 | 4,75 € | ● | ● | |
| Roxxa | 750 | 4,75 € | ● | ● | |
| Mehrkornbrot | 750 | 4,50 € | ● | ● | |
| Roggenkasten | 750 | 4,50 € | ● | ● | |
| Knustro | 750 | 4,95 € | ● | ● | |
| Dinkel-Vollkornbrot | 500 | 4,45 € | ● | ● | |
| No 2 - Emmer Urkraft | 500 | 4,40 € | ● | ● | |
| Weissbrot-Kasten | 500 | 3,00 € | ● | ● | |
| Weissbrot, lang | 500 | 3,00 € | ● | ● | |
| Weissbrot, lang | 500 | 3,25 € | ● | ● | |
| Schwarzbrot | 500 | ● | ● | ||
Halbgebackene Brote
| Ofenfrische Brote zum Selbstbacken | Gewicht | VK-Preis | VK-Preis So & Feiert. | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|
| OF Römerkruste | 750 | 4,50 € | ● | ● |
| Brötchen-gebacken | Gewicht | VK-Preis | VK-Preis So & Feiert. | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|
| Ofenprinzen gebacken | 55 | 0,49 € | 0,53 € | ● | ● |
| Mohnbrötchen | 60 | 0,75 € | 0,80 € | ● | ● |
| Sesambrötchen | 60 | 0,75 € | 0,80 € | ● | ● |
| Käsebrötchen, lang | 70 | 1,30 € | 1,35 € | ● | ● |
| Salz-Kümmelstangen | 60 | 1,30 € | 1,35 € | ● | ● |
| Krusti | 100 | 1,20 € | 1,25 € | ● | ● |
| Schlawinerbrötchen | 60 | 0,75 € | 0,80 € | ● | ● |
| Roggenbrötchen | 70 | 0,75 € | 0,80 € | ● | ● |
| Römerkrüstchen | 80 | 1,20 € | 1,25 € | ● | ● |
| Mehrkornbrötchen | 70 | 0,99 € | 1,05 € | ● | ● |
| Kürbiskernbrötchen | 70 | 0,99 € | 1,05 € | ● | ● |
| Kartoffelbrötchen hell | 120 | 1,25 € | 1,30 € | ● | ● |
| Kartoffelbrötchen dunkel | 120 | 1,25 € | 1,30 € | ● | ● |
| Kartoffel-Körnerbrötchen | 120 | 1,25 € | 1,30 € | ● | ● |
| Dinkelbrötchen | 80 | 1,25 € | 1,30 € | ● | ● |
| Emmi | 100 | 1,25 € | 1,30 € | ● | ● |
Flitt gebacken
| Brötchen-gebacken | Gewicht | VK-Preis | VK-Preis So & Feiert. | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|
| Weizen-Flitt, gebacken | 300 | 2,95 € | 3,10 € | ● | ● |
| Rustikalflitt | 300 | 2,95 € | 3,10 € | ● | ● |
| Knustroflitt (Mehrkorn), geb. | 300 | 3,20 € | 3,35 € | ● | ● |
| Bezeichnung | Gewicht | VK-Preis | ||
|---|---|---|---|---|
| Hefekuchen | Sa | So | ||
| Hefekuchen mit Mandeln und Glasur im Kasten | 300 | 2,65 € | ● | ● |
| Gebackene Kuchen und Saisonales | Verkauf | Sa | So | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Angebots-Kuchen 1 | 5,50 € | ● | ● | ||
| Käsekuchen, klein O 16 cm | 700 | 7,95 € | 2 Tage | ● | ● |
| Festes Sortiment | Preis | Sa | So |
|---|---|---|---|
| Rosinenzöpfchen | 1,25 € | ● | ● |
| Schokowecken | 1,25 € | ● | ● |
| Hörnchen | 1,25 € | ● | ● |
| Croissants | 1,60 € | ● | ● |
| Schoko-Croissants | 1,70 € | ● | ● |
| Nußecken - 2 Tage | 2,45 € | ● | ● |
| Streuselteilchen | 1,80 € | ● | ● |
| Liebesknochen | 2,30 € | ● | ● |